পণ্যের বিবরণ:
|
পরিষ্কার করার পদ্ধতি: | ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ | ভলিউম: | 100L |
---|---|---|---|
ছাঁকনি: | 29000C㎡ | ভোল্ট: | 380/50 |
প্রকার: | শিল্প | মডেল: | ভ্যাকুয়াম ক্লিনার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিস্ফোরণ প্রতিরোধী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 29000Cm2,৩৮০ ভল্ট ৫০ হার্জ এটেক্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার,ভারী দায়িত্বের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল 100L |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
1. উচ্চ শোষণ ক্ষমতা সহ ভারী দায়িত্ব বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী শিল্প ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
2. অ্যালুমিনিয়াম-প্লেটেড অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফিল্টার, পলিস্টার ফাইবার উপাদান, টরে ফিল্টার উপাদান (শূন্য ধুলো)
3. উপরের এবং নীচের ব্যারেল পৃথক নকশা, সুবিধাজনক এবং দ্রুত
4. অতিরিক্ত লোড, অতিরিক্ত বর্তমান, এবং ফেজ ক্ষতি বিস্ফোরণ-প্রমাণ সুরক্ষা সুইচ দিয়ে সজ্জিত,
5. পাওয়ার সুইচ সহ মোটরের বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি EX বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী শংসাপত্রপ্রাপ্ত;
6. শক্তিশালী শোষণ বজায় রাখার জন্য বায়ু-পিছনে বাতাসের নীতি।
7. ধুলো বা ভারী উপকরণ প্রচুর সঙ্গে অনুষ্ঠান জন্য উপযুক্ত
8. মোটরকে অতিরিক্ত গরম হতে রোধ করার জন্য মোটরটির অবিচ্ছিন্ন শীতলতা নিশ্চিত করার জন্য একটি চাপ ত্রাণ ভালভ দিয়ে সজ্জিত।
প্রকার | ইউনিট | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
ভোল্ট | V/Hz | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ |
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
ভ্যাকুয়াম | কেপিএ | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
বায়ু প্রবাহ | এম৩/ঘন্টা | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
পরিষ্কারের পদ্ধতি | এফ | F/ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ | F/ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ | F/ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ | F/ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ | F/ম্যানুয়াল ব্যাকফ্লাশ |
ফিল্টার | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
শব্দ | ডিবি (এ) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
সুকটিনার | এমএম | ৪০-৬৩ | ৪০-৬৩ | ৪০-৬৩ | ৪০-৮০ | ৪০-৮০ |
ভলিউম | এল | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ওজন | কেজি | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
মাত্রা | এমএম | 1800×590×1250 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. youyinpeng