পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে চড়ুন | জ্বালানী: | গ্যাসোলিন |
---|---|---|---|
চার্জিং সময়: | 8 ঘন্টা | বায়ু ভলিউম: | ৫২০ এম৩/ঘন্টা |
ব্যাটারি: | 100ahx4 | চাকা: | 4টি চাকা |
ভোল্টেজ: | ৪৮ ভোল্ট | ট্যাক্সি: | ঘিরা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেট্রল চালিত যাত্রীবাহী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার,ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে চালিত ইঞ্জিনের ধরন,কারখানার চালিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 4 চাকা |
পয়েন্ট | ইউনিট | YGM/80-4 |
কার্যকরী পরিস্রাবণ প্রস্থ | মিমি | 1000 |
কার্যকর কাজের দক্ষতা | m2/h | 6000 |
জ্বালানী খরচ | এল | প্রায় ৩.৭ লিটার |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 6.1 |
ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি | পি | ১৩ পি |
জ্বালানী | পেট্রল | পেট্রল |
চাকা | ৩ চাকা/৪ চাকা | চার চাকার |
সাকশন পাওয়ার | kw | 10.৫ কিলোওয়াট |
শোষণ শক্তি | এমবিআর | 460 |
বায়ু ভলিউম | এম৩/ঘন্টা | 730 |
পরিষ্কারের পদ্ধতি | ইলেকট্রনিক/সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | ইলেকট্রনিক/সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
ড্রাইভ ভোল্টেজ | V | 48 |
ড্রাইভ ব্যাটারি | আহা | ৫২ এ |
চার্জার | এ | ১৫এ |
চার্জিং সময় | এইচ | ৪৬৬ |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1800 |
কাজের গতি | কিলোমিটার | ৩ ০৭ |
ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | 13 |
ফিল্টার এলাকা | m2 | 6 |
ট্যাক্সি | খোলা/বন্ধ | সংযুক্ত |
সামগ্রিক মাত্রা | L×W×H | 200×100×1550 |
ওজন | কেজি | 550 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. youyinpeng