পণ্যের বিবরণ:
|
পরিষ্কার করার পদ্ধতি: | এফসি পালস ব্যাকফ্লাশ | প্রয়োগ: | কর্মশালা |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইস্পাত | পাওয়ার সোর্স: | বৈদ্যুতিক |
ভোল্ট: | 380/50V/HZ | ভলিউম: | 120 এল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৮০ ভল্ট কর্মশালা শিল্প শূন্যতা সিস্টেম,বিস্ফোরণ প্রতিরোধী ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং মেশিন 380v,ingmar শিল্প ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মেশিন |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
প্রকার | ইউনিট | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
ভোল্ট | V/Hz | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ | ৩৮০/৫০ |
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
ভ্যাকুয়াম | কেপিএ | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
বায়ু প্রবাহ | এম৩/ঘন্টা | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
পরিষ্কারের পদ্ধতি | এফসি পালস ব্যাকফ্লাশ | এফসি | এফসি | এফসি | এফসি | এফসি |
ফিল্টার | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
শব্দ | ডিবি (এ) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
সুকটিনার | এমএম | ৪০-৬৩ | ৪০-৬৩ | ৪০-৬৩ | ৪০-৮০ | ৪০-৮০ |
ভলিউম | এল | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ওজন | কেজি | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
মাত্রা | এমএম | 880*510*1240 | ১১০০*৬২০*১৪০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. youyinpeng